| 服务商 | 燃油费率 |
| ITNT | 21.5% |
| (ARMX)中东专线 | 0% |
| DHLH | 24.5% |
| UPSH | 22% |
| 亚洲专线 | 0% |
| DHCJ | 24.5% |
| DHJO | 24.5% |
| DHLK | 24.5% |
| 均辉空运 | 21.5% |
| IFDE | 19% |
| 进口件 | 19% |
| TNTG | 21.5% |
| (CLHK)亚洲专线 | 0% |
| DHLC | 24.5% |
| DHY3 | 24.5% |
| FEDU | 19% |
| 联邦经济(FEDI) | 19% |
|
版权所有 深圳均辉华惠国际货运有限公司 Copyright © 2008 HECNY TRANSPORTATION INTERNATIONAL SHENZHEN LTD, All Rights Reserved. |